■建築概要 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市関間4丁目 | 主要用途 | 共同住宅(29戸) |
地域・地区 | 第一種中高層住居地域 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート構造 地上3階 |
建蔽率 60% 容積率 200% | 基礎 | ベタ基礎 | |
前面道路 | 6.0m、15.0m | 高さ | 最高高さ 9.33m |
敷地面積 | 999㎡(302.19坪) | 最高軒高 8.93m | |
建築面積 | 482.47㎡(145.94坪) 48.29% | 駐車台数 | 10台 |
延べ面積 | 1089.99㎡(329.72坪) | ||
容積対象面積 | 978.26㎡(295.92坪)97.92% |
女性の入居者を考慮して、防犯性を強化し、キッチンやユニットバス等の水廻りを充実した設備と収納スペースの多い計画とした。